衆議院比例代表
近畿
読んだ日: 2026-10-18. 誤りを知らせる
公職選挙法第13条第2項は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区と議員の数は別表第二で定める、と書いています。別表第二の議員数は「二十八人」です。議員一覧の選挙区欄は「(比)近畿」です。
議員
| 氏名 | ふりがな | 会派 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 赤羽 一嘉君 | あかば かずよし | 中道 | 11 |
| 池畑 浩太朗君 | いけはた こうたろう | 維新 | 3 |
| 伊佐 進一君 | いさ しんいち | 中道 | 5 |
| 石川 勝君 | いしかわ まさる | 参政 | 1 |
| 石田 真敏君 | いしだ まさとし | 自民 | 10 |
| 一谷 勇一郎君 | いちたに ゆういちろう | 維新 | 2 |
| 市村 浩一郎君 | いちむら こういちろう | 維新 | 6 |
| 伊東 信久君 | いとう のぶひさ | 維新 | 5 |
| 河井 昭成君 | かわい あきなり | 国民 | 1 |
| 國重 徹君 | くにしげ とおる | 中道 | 5 |
| こうらい啓一郎君 | こうらい けいいちろう | 自民 | 1 |
| 小寺 裕雄君 | こてら ひろお | 自民 | 4 |
| 斎藤アレックス君 | さいとう あれっくす | 維新 | 3 |
| 繁本 護君 | しげもと まもる | 自民 | 2 |
| 島田 智明君 | しまだ ともあき | 自民 | 2 |
| 住吉 寛紀君 | すみよし ひろき | 維新 | 2 |
| 辰巳 孝太郎君 | たつみ こうたろう | 共産 | 2(参1) |
| 谷 浩一郎君 | たに こういちろう | 参政 | 1 |
| とかしきなおみ君 | とかしき なおみ | 自民 | 5 |
| 中野 洋昌君 | なかの ひろまさ | 中道 | 6 |
| 中山 泰秀君 | なかやま やすひで | 自民 | 6 |
| 原山 大亮君 | はらやま だいすけ | 維新 | 1 |
| 東田 淳平君 | ひがしだ じゅんぺい | 自民 | 1 |
| 藤田 洋司君 | ふじた ようじ | 自民 | 1 |
| 三木 圭恵君 | みき けえ | 維新 | 4 |
| 向山 好一君 | むこやま こういち | 国民 | 3 |
| 宗清 皇一君 | むねきよ こういち | 自民 | 4 |
| 山本 香苗君 | やまもと かなえ | 中道 | 1(参4) |
一覧の日付は令和8年9月28日現在です。氏名の「君」と会派の略称は一覧の表記です。空白は一つにしています。
都道府県
別表第二は、この選挙区の行の次に、次の都道府県を掲げています。
滋賀県 · 京都府 · 大阪府 · 兵庫県 · 奈良県 · 和歌山県
選挙
衆議院の総選挙一覧表は、第51回の期日を令和8年2月8日としています。上の一覧は、各人がその日に当選したとは書いていません。
未掲載. 次の総選挙の投票日を公示した文書は、2026年10月18日に読んだ資料にありません。
編集は当サイト(Joshua Israel Ventures LLC)によるものです。国が作成した未加工の情報ではありません。
出典
- 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号、e-Gov) — 読んだ日 2026-10-18
- 衆議院「議員一覧」(五十音。令和8年9月28日現在) — 読んだ日 2026-10-18
- 衆議院「衆議院議員総選挙一覧表」 — 読んだ日 2026-10-17
- 総務省「選挙の種類」 — 読んだ日 2026-10-17